Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, galerijflat |
Bouwperiode | 2023 |
Status | Nieuw in verkoop |
Aangeboden sinds | Donderdag 16 januari 2025 |
Referentienummer | 05283 |
Vraagprijs | € 275.000,- k.k. |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Nieuw in verkoop |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 16 januari 2025 |
Type object | Appartement, galerijflat |
Woonlaag | 3e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Toegankelijkheid | Mindervaliden |
Bouwperiode | 2023 |
Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
Type dak | Samengesteld |
Keurmerken | Brandveiligheid |
Isolatievormen | Ankerloze spouwmuren Dakisolatie Dubbel glas HR-glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Woonoppervlakte | 51 m² |
Woonkameroppervlakte | 12,47 m² |
Keukenoppervlakte | 7,99 m² |
Inhoud | 140 m³ |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 4 m² |
Balkonoppervlakte | 4,09 m² |
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 2 (waarvan 1 slaapkamer) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Ligging | Dichtbij openbaar vervoer In centrum Vrij uitzicht |
Energielabel | A+++ |
Warm water | Elektrische boiler |
Verwarmingssysteem | Vloerverwarming Warmtepomp Warmterecuperatiesysteem |
Badkamervoorzieningen | Douche Wastafel |
Heeft een balkon | Ja |
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Reservefonds | Ja |
Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
Onderhoudsverwachting | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Kadastrale aanduiding | Deurne K 2074 |
Perceeloppervlakte | 2.629 m² |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.