Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Bouwperiode | 1974 |
Status | Nieuw in verkoop |
Aangeboden sinds | Vrijdag 24 januari 2025 |
Referentienummer | 05284 |
Vraagprijs | € 295.000,- k.k. |
Elektra | € 60,- |
Water | € 15,- |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Nieuw in verkoop |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 24 januari 2025 |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1974 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Brandveiligheid |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas HR-glas Spouwmuren |
Perceeloppervlakte | 158 m² |
Woonoppervlakte | 119 m² |
Woonkameroppervlakte | 34 m² |
Keukenoppervlakte | 7,36 m² |
Inhoud | 421 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 16 m² |
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Ligging | In woonwijk Nabij school Vrij uitzicht |
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuiden |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Prachtig aangelegd |
Energielabel | B |
CV ketel | Elektrische ketel. |
Warmtebron | Elektriciteit |
Bouwjaar | 2022 |
Eigendom | Eigendom |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | Elektrische boiler |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Elektrische verwarming Houtkachel |
Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafel |
Parkeergelegenheid | Vrijstaande stenen garage |
Heeft kabel-tv | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Heeft zonwering | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Kadastrale aanduiding | Cuijk C 4766 |
Perceeloppervlakte | 25 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Kadastrale aanduiding | Cuijk C 4325 |
Perceeloppervlakte | 133 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.